D’abord la valeur de votre bien, écrite et offerte. Ensuite un forfait fixe, publié, connu avant toute démarche : il ne dépend pas du prix, notre seul intérêt est de vendre au prix que la méthode permet de défendre.
Votre choix est écrit dans le mandat. Le prix est le même pour tous, quelle que soit la voie.
| Essentiel8’900.– | Premium13’900.– | Commercialsur devis | |
|---|---|---|---|
| Pour quels biens | Appartements et maisons | Villas et biens d’exception | Rendement, locaux, fonds de commerce |
| Estimation et avis de valeur | Compris | Compris | Valeur de rendement ou du fonds |
| Dossier lu et vérifié | Compris | Compris | Dossier investisseur |
| Annonce et diffusion | Portails immobiliers | Portails et campagne ciblée | Ciblée, confidentielle si nécessaire |
| Photo et vidéo professionnelles, visite 3D | Non | Compris | Selon le bien |
| Plans redessinés, mise en scène virtuelle | Non | Compris | Selon le bien |
| Dossier imprimé, présentation privée | Non | Compris | Selon le bien |
| Acheteurs qualifiés, visites, offres, négociation | Compris | Compris | Compris |
| Banque et notaire, jusqu’à l’acte | Compris | Compris | Compris |
| Rapport chaque lundi, espace vendeur, téléphone jour et nuit | Compris | Compris | Compris |
| Paiement | Tout à l’acte | 2’900.– à la signature, déduits ; 11’000.– à l’acte | Au succès de la transaction |
| Si le bien ne se vend pas | Rien n’est dû | Seuls les 2’900.– restent acquis | Selon le devis écrit |
Montants hors TVA. Aucun frais de publicité, de photographie ou de dossier en sus.
Une commission usuelle de 2 à 3 % représente 24’000 à 36’000.– sur une vente à 1,2 million. Elle pousse à annoncer un prix flatteur pour obtenir le mandat, puis à le baisser pour vendre. Notre forfait reste 8’900.– ou 13’900.– : il ne dépend pas du prix.
Pas encore décidé ? Faites estimer votre bien : avis écrit sous 48 heures, offert, sans engagement.